As tabelas abaixo são a referência das localidades e horários seguidos pela empresa.
| Localidade | Tarifa (R$) | Localidade | Tarifa (R$) |
|---|---|---|---|
| Mínima (Interna) | 3,65 | Teodósio/Capão do Leão | 5,40 |
| Jardim América | 4,40 | Cerro Estado/ Cerro Almas | 5,60 |
| Parque Fragata/ Faixa | 4,40 | Palma | 6,30 |
CE = Cerro do estado T = Via trilhos
| Hora | Local | Hora | Local | Hora | Local |
|---|---|---|---|---|---|
| 06:20 | CE-T | 10:40 | CE | 15:10 | CE-T |
| 06:55 | CE-T | 12:20 | CE-T | 17:05 | CE-T |
| 07:50 | CE-T | 13:05 | CE-T-C.EVENTOS | 18:20 | CE-T |
| 08:40 | CE-T | 14:20 | CE-T | 20:50 | CE-T |
| — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — |
| Hora | Local | Hora | Local | Hora | Local |
|---|---|---|---|---|---|
| 07:20 | CE | 13:25 | CE-T | 17:20 | CE-T |
| 09:40 | CE | 14:15 | CE | 18:05 | CE-T |
| 11:30 | CE-T | 16:05 | CE-T | 19:20 | CE-T-C.EVENTOS |
| 12:05 | CE | 17:05 | CE-T | 21:40 | CE-T |
| — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — |
| Hora | Local | Hora | Local | Hora | Local |
|---|---|---|---|---|---|
| 05:30 | CE-T | 09:25 | CE-T | 16:15 | CE-T |
| 06:20 | CE | 10:45 | CE | 18:20 | CE-T |
| 07:20 | PALMA | 11:30 | CE-T | — | — |
| 08:30 | CE-T | 13:15 | CE-T | — | — |
| Hora | Local | Hora | Local | Hora | Local |
|---|---|---|---|---|---|
| 06:20 | PALMA | 10:30 | CE-T | 17:20 | CE |
| 07:30 | CE-T | 12:10 | CE-T | 19:20 | CE-T-CICA |
| 08:25 | CE-T | 14:10 | CE-T | ||
| 09:30 | CE | 15:00 | CE | — | — |
| Hora | Local | Hora | Local | Hora | Local |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:45 | CE-T | 14:45 | CE-T | ||
| 10:45 | CE-T | 17:45 | CE-T | — | — |
| 12:30 | CE-T | — | — | — | — |
| Hora | Local | Hora | Local | Hora | Local |
|---|---|---|---|---|---|
| 07:45 | CE | 15:50 | PALMA-T | — | — |
| 09:45 | CE-T | 18:30 | CE-T | — | — |
| 13:25 | CE-T | — | — | — | — |
ATUALIZADO EM 29/10/2020.